RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO DA COPA PREFEITO AMADOR 2010
RESULTADO DA 5ª RODADA REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2010
REAL VILA | 00 | X | 01 | PARAÍSO |
EVEREST | 00 | X | 02 | E.C. MUNIQUE |
PLATINENSE | 01 | X | 07 | GRÊMIO SERTANEZINO |
VIRA COPOS | 04 | X | 03 | FERROVIÁRIA |
PLANETA | 01 | X | 01 | FAZENDA ESPERIMENTAL |
COMÉRCIO CRUZ DAS POSSES | 09 | X | 00 | COLORADO |
NOVA ESPERANÇA | 03 | X | 02 | REAL BANDEIRANTES |
CLASSIFICAÇÃO GERAL
EQUIPES – GRUPO “A” | NJ | PG. | V. | E. | D. | GP. | GC. | SALDO |
1º | SERRANO | 04 | 09 | 02 | 02 | 00 | 09 | 04 | 05+ |
2º | VIRA COPOS | 03 | 08 | 02 | 01 | 00 | 06 | 04 | 02+ |
3º | FERROVIARIA | 03 | 04 | 01 | 01 | 01 | 08 | 07 | 01+ |
4º | PARAÍSO F.C. | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 01 | 06 | 05- |
EQUIPES – GRUPO “B” | NJ | PG. | V. | E. | D. | GP. | GC. | SALDO |
1º | COMERCIO. CRUZ DAS POSSES | 03 | 08 | 02 | 01 | 00 | 12 | 01 | 11+ |
2º | C.A. CRUZ DAS POSSES | 03 | 06 | 02 | 00 | 01 | 07 | 03 | 04+ |
3º | A.A. ALIANÇA | 03 | 04 | 01 | 01 | 01 | 06 | 05 | 01+ |
4º | COLORADO | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 | 01 | 17 | 16- |
EQUIPES – GRUPO “C” | NJ | PG. | V. | E. | D. | GP. | GC. | SALDO |
1º | VILA NOVA A.C. | 03 | 09 | 03 | 00 | 00 | 09 | 01 | 08+ |
2º | BAIXADA | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | 04 | 03 | 01- |
3º | JAMAICA | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 07 | 06 | 01+ |
4º | VILA GARCIA | 02 | 00 | 00 | 00 | 02 | 02 | 12 | 10- |
EQUIPES – GRUPO “D” | NJ | PG. | V. | E. | D. | GP. | GC. | SALDO |
1º | NOVA ESPERANCA | 03 | 07 | 02 | 01 | 00 | 07 | 05 | 02+ |
2º | MILAN | 03 | 06 | 01 | 02 | 00 | 06 | 04 | 02+ |
3º | REAL BANDEIRANTES | 02 | 02 | 00 | 01 | 01 | 03 | 04 | 01- |
4º | ELITE | 02 | 00 | 00 | 00 | 02 | 02 | 05 | 03- |
EQUIPES – GRUPO “E” | NJ | PG. | V. | E. | D. | GP. | GC. | SALDO |
1º | FAZENDA EXPERIMENTAL | 03 | 08 | 02 | 01 | 00 | 07 | 03 | 04+ |
2º | PLANETA | 03 | 07 | 02 | 01 | 00 | 12 | 05 | 07+ |
3º | IRACEMA | 02 | 00 | 00 | 00 | 02 | 02 | 08 | 06- |
4º | BARBACENA | 02 | 00 | 00 | 00 | 02 | 04 | 09 | 05- |
EQUIPES – GRUPO “F” | NJ | PG. | V. | E. | D. | GP. | GC. | SALDO |
1º | E.C. MUNIQUE | 02 | 06 | 02 | 00 | 00 | 04 | 01 | 03+ |
2º | EVEREST | 03 | 06 | 02 | 00 | 01 | 04 | 03 | 01+ |
3º | HORIZONTE | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | 03 | 02 | 01+ |
4º | CRUZEIRO SERTANEZINO | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 | 02 | 07 | 05- |
EQUIPES – GRUPO “G” | NJ | PG. | V. | E. | D. | GP. | GC. | SALDO |
1º | GRÊMIO SERTANEZINO | 03 | 09 | 03 | 00 | 00 | 15 | 03 | 12+ |
2º | PLATINENSE | 03 | 06 | 02 | 00 | 01 | 05 | 08 | 03- |
3º | DEVITO SEGUROS | 02 | 00 | 00 | 00 | 02 | 02 | 04 | 02- |
4º | PINTE ARTE | 02 | 00 | 00 | 00 | 02 | 01 | 08 | 07- |
Em 40 Jogos foram marcados 146 gols.
Em 40 Jogo foram distribuídos 187 cartões amarelo e 26 cartões vermelho.
Artilheiros: BRUNO – EQUIPE: FERROVIÁRIA e JOAO JOSE- EQUIPE;COMERCIO CRUZ DAS POSSES com 05 gols.
Defesa menos vazada: Equipes: COMÉRCIO CRUZ DAS POSSES e E.C. MUNIQUE com 01 gol sofrido.
ATLETAS, DIRETORES, TÉCNICOS E MASSAGISTAS SUSPENSOS
1. VALMIRO PEREIRA- EQUIPE BAIXADA
2. HENRIQUE B. GRIGOL – EQUIPE IRACEMA
3. EVERTON APARECIDO DE OLIVEIRA- EQUIPE HORIZONTE, SUSPENSO POR 02 (DUAS) PARTIDAS
4. EVERTON MARTINS DE OLIVEIRA- EQUIPE ELITE
5. WYNDSON VASCONCELOS SILVA -EQUIPE ELITE
6. CESAR EDUARDO ABREU- EQUIPE MILAN, SUSPENSO POR 03 PARTIDAS
7. EDERSON ADALVIS VELOSO – EQUIPE COMERCIO CRUZ DAS POSSES, SUSPENSO POR 03 PARTIDAS.
8. IFFERSON LUIS GALDINO OLIVEIRA – EQUIPE: MILAN
9. CARLOS ROBERTO PESTANA DA SILVA – EQUIPE: MILAN
10. EMERSON LEANDRO GUTIERREZ – EQUIPE: VILA NOVA A.C.
11. SILVIOMAR RAMOS MERINO – EQUIPE: NOVA ESPERANÇA
12. KLEBER CASSIO DE AGUIAR – EQUIPE: FERROVIÁRIA
13. MARCOS R. B. ALVES – EQUIPE: VIRA COPOS
ILSON PEREIRA DE SOUZA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO