MASTER – COPA PREFEITO MUNICIPAL
Estrela Solar estréia na competição com uma grande vitória
No sábado, 9, tivemos o inicio da Copa Prefeito temporada 2010 da categoria Máster e tivemos bons jogos na rodada. A equipe do Estrela Solar fez um bom jogo frente a equipe do 1º de Maio e goleou o adversário. Os gols da equipe neste jogo foram marcados pelos atletas Carlos Bolsoni (1), Ivan (1) e Luizão (3), aliás, o atacante Luizão foi nome do jogo pelos gols feito nesta partida e além do mais jogou um bom futebol. Já no clássico da rodada entre Bonsucesso versus Juventus a partida foi digna de um grande jogo, pois ambas as equipes buscavam o gol a todo instante, mas com melhor aproveitamento nas finalizações a equipe do Juventus saiu de campo com uma grande vitória. Os gols deste jogo foram marcados pelos atletas Marcelo e José Eduardo marcaram para o Bonsucesso e Zé Ison (2) e Zé Henrique (1) marcaram para o Juventus. Veja agora os resultados da 1ª rodada: União 2 x 0 Sermedão, 1º de Maio 0 x 5 Estrela Solar, Bonsucesso 2 x 3 Juventus, Samambaia 7 x 0 Vila Paulista e Jamaica 4 x 0 Planeta.
CLASSIFICAÇÃO GERAL
EQUIPES – GRUPO “A” | NJ | PG. | V. | E. | D. | GP. | GC. | SALDO | ||
1º | UNIÃO | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02+ | |
2º | SERMEDÃO | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | 02- | |
3º | BOA VISTA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
4º | S.E. POPULAR | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
5º | SÃO PAULINO | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
EQUIPES – GRUPO “B” | NJ | PG. | V. | E. | D. | GP. | GC. | SALDO | ||
1º | ESTRELA SOLAR | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 05 | 00 | 05+ | |
2º | E.C. 1º DE MAIO | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 05 | 05- | |
3º | E.C. ALVORADA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
4º | VILA NOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
EQUIPES – GRUPO “C” | NJ | PG. | V. | E. | D. | GP. | GC. | SALDO | ||
1º | SAMAMBAIA | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 07 | 00 | 07+ | |
2º | JUVENTUS | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 03 | 02 | 01+ | |
3º | UNIPLASF/BONSUCESSO | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | 01- | |
4º | VILA PAULISTA | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 07 | 07- | |
5º | SERMED | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
EQUIPES – GRUPO “D” | NJ | PG. | V. | E. | D. | GP. | GC. | SALDO | ||
1º | JAMAICA | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 04 | 00 | 04+ | |
2º | PLANETA | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 04 | 04- | |
3º | SECS | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
4º | GRÊMIO SERTANEZINO | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Em 05 Jogos foram marcados 23 gols.
Em 05 Jogos foram distribuídos 21 cartões amarelo e 01 cartão vermelho.
Artilheiro: VANZELLA – Equipe: SAMAMBAIA – com 04 gols.
Defesa menos vazada: Equipes: SAMAMBAIA, UNIÃO, JAMAICA e ESTRELA SOLA com 00 gol sofrido.
Próxima rodada
Máster
Sábado, 16
Local: São João
13:20hs – Juventus x Samambaia
Local: Cruz das Posses
13:20hs – São Paulinho x Sermedão
15:20hs – Popular x União
Local: Mogiana
13:20hs – SECS x Jamaica
15:20hs – Alvorada x Vila Nova
A equipe do União iniciou a competição com vitória e busca o título desta temporada 2010
Vilmar e Dú (União) são um dos destaques da equipe e prometem levar a equipe ao título
Nenhum comentário:
Postar um comentário