Sertãozinho, 25 de outubro de 2010
RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO COPA PREFEITO – CATEGORIA MASTER
RESULTADO DA 3ª RODADA REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2010
SAMAMBAIA | 01 | X | 01 | SERMED | |
PLANETA | 01 | X | 03 | GRÊMIO SERTANEZINO | |
UNIÃO | 01 | X | 01 | SÃO PAULINHO | |
BOA VISTA | 01 | X | 01 | S.E. POPULAR | |
ESTRELA SOLAR | 02 | X | 01 | VILA NOVA | |
E.C. ALVORADA | 05 | X | 01 | E.C. 1º DE MAIO | |
VILA PAULISTA | 00 | X | 03 | JUVENTUS |
CLASSIFICAÇÃO GERAL
EQUIPES – GRUPO “A” | NJ | PG. | V. | E. | D. | GP. | GC. | SALDO | ||
1º | S.E. POPULAR | 02 | 05 | 01 | 01 | 00 | 03 | 01 | 02+ | |
2º | UNIÃO | 03 | 05 | 01 | 01 | 01 | 03 | 03 | 00 | |
3º | SÃO PAULINO | 02 | 04 | 01 | 01 | 00 | 05 | 02 | 03+ | |
4º | BOA VISTA | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | |
5º | SERMEDÃO | 02 | 00 | 00 | 00 | 02 | 01 | 06 | 05- |
EQUIPES – GRUPO “B” | NJ | PG. | V. | E. | D. | GP. | GC. | SALDO | ||
1º | ESTRELA SOLAR | 02 | 06 | 02 | 00 | 00 | 07 | 02 | 05+ | |
2º | E.C. ALVORADA | 02 | 06 | 02 | 00 | 00 | 07 | 02 | 05+ | |
3º | VILA NOVA | 02 | 00 | 00 | 00 | 02 | 02 | 04 | 02- | |
4º | E.C. 1º DE MAIO | 02 | 00 | 00 | 00 | 02 | 01 | 10 | 09- |
EQUIPES – GRUPO “C” | NJ | PG. | V. | E. | D. | GP. | GC. | SALDO | ||
1º | JUVENTUS | 03 | 07 | 02 | 01 | 00 | 07 | 03 | 04+ | |
2º | SAMAMBAIA | 03 | 05 | 01 | 02 | 00 | 09 | 02 | 07+ | |
3º | SERMED | 01 | 02 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | |
4º | UNIPLASF/BONSUCESSO | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | 01- | |
5º | VILA PAULISTA | 02 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 10 | 10- |
EQUIPES – GRUPO “D” | NJ | PG. | V. | E. | D. | GP. | GC. | SALDO | ||
1º | SECS | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 05 | 01 | 04+ | |
2º | GRÊMIO SERTANEZINO | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | 02+ | |
3º | JAMAICA | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | 04 | 05 | 01- | |
4º | PLANETA | 02 | 00 | 00 | 00 | 02 | 01 | 07 | 06- |
Em 17 Jogo foram imarcados 62 gols.
Em 17 Jogo foram distribuídos 71 cartões amarelo e 07 cartões vermelho.
Artilheiros: VANZELINHA – Equipe: SAMAMBAIA e JOSÉ WILSON – Equipe: JUVENTUS – com 05 gols.
Defesa menos vazada: Equipes: S.E. POPULAR, SECS, GRÊMIO SERTANEZINO, BOA VISTA e SERMED com 01 gol sofrido.
ATLETAS SUSPENSOS PARA A PRÓXIMA RODADA.
- WAGNER A FERRAREZZI – Equipe: SERMEDÃO.
- DENILSON GARCIA – Equipe: SERMEDÃO.
- DEVANIL QUIRINO – Equipe: SERMED
- SÍLVIO AUGUSTO S. GOMES – Equipe: E.C. 1º DE MAIO
ILSON PEREIRA DE SOUZA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO
meu caro amigo jair gostaria muito que vc ainda tivesse em seu arquivo algumas fotos minhas na epoca de amador de 1993 pra ca......kapeta
ResponderExcluir