RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO 2º CAMPEONATO REGIONAL DE
FUTEBOL DE CANINDÉ STZ TV
RESULTADO DA 12ª RODADA REALIZADA EM 06 e 07 DE NOVEMBRO DE 2010
R.A. MAC/DANIEL SUCATAS | 04 | X | 05 | CORRO LANCHES | |
W.R.A. | 00 | X | 11 | USISERV – USINAGEM GERAL | |
FERT SOLO | 15 | X | 00 | ABC GUIMARÃES | |
VIRA COPOS | 02 | X | 01 | THE FORCE STZ/LAZZARINI | |
PINTE ARTE | 11 | X | 01 | CRUZEIRO SERTANEZINO | |
SPORT/BAR DO ROMILDO | 05 | X | 01 | INTERNACIONAL |
CLASSIFICAÇÃO GERAL
EQUIPES – GRUPO “A” | NJ | PG. | V. | E. | D. | GP. | GC. | SALDO | ||
1º | HBN INFORMÁTICA – CLASSIFICADO | 04 | 15 | 04 | 00 | 00 | 24 | 01 | 23+ | |
2º | E.C. MUNIQUE – CLASSIFICADO | 04 | 12 | 03 | 00 | 01 | 13 | 08 | 05+ | |
3º | SERDONI E./W.S. COM. FERRO AÇO | 04 | 06 | 02 | 00 | 02 | 09 | 14 | 05- | |
4º | S.E. TRIEX | 04 | 03 | 01 | 00 | 03 | 10 | 20 | 10- | |
5º | JET SILK/STARMARK | 04 | 03 | 00 | 00 | 04 | 02 | 16 | 14- |
EQUIPES – GRUPO “B” | NJ | PG. | V. | E. | D. | GP. | GC. | SALDO | ||
1º | AMIGOS DO “S”/TKS IND–CLASSIFICADO | 04 | 14 | 03 | 01 | 00 | 14 | 05 | 09+ | |
2º | VIRA COPOS – CLASS | 04 | 13 | 03 | 01 | 00 | 09 | 03 | 06+ | |
3º | THE FORCE STZ/LAZZARINI | 04 | 09 | 02 | 00 | 02 | 15 | 07 | 08+ | |
4º | E.C. MUNDIAL | 04 | 05 | 00 | 01 | 03 | 05 | 13 | 08- | |
5º | REAL VILA/LAZZARINI | 04 | 04 | 00 | 01 | 03 | 03 | 18 | 15- |
EQUIPES – GRUPO “C” | NJ | PG. | V. | E. | D. | GP. | GC. | SALDO | ||
1º | C.A. SERTANEZINO/EMBREMAQ - CLASSIFICADO | 04 | 12 | 03 | 00 | 01 | 12 | 08 | 04+ | |
2º | MARLÚCIO GÁS – CLASSIFICADO | 04 | 10 | 02 | 01 | 01 | 10 | 08 | 02+ | |
3º | J.M. TERRAPLENAGEM | 04 | 09 | 02 | 00 | 02 | 09 | 08 | 01+ | |
4º | CORRÓ LANCHES/GOL LIVRE | 04 | 09 | 02 | 00 | 02 | 15 | 15 | 00 | |
5º | R.A. MAC/DANIEL SUCATAS | 04 | 05 | 00 | 01 | 03 | 06 | 13 | 07- |
EQUIPES – GRUPO “D” | NJ | PG. | V. | E. | D. | GP. | GC. | SALDO | ||
1º | IRMÃOS TONIELLO - CLASSIFICADO | 04 | 15 | 04 | 00 | 00 | 22 | 04 | 18+ | |
2º | AMIGOS DA JÃO - CLASSIFICADO | 04 | 12 | 03 | 00 | 01 | 15 | 12 | 13+ | |
3º | AMIGOS DA G.C.M./PARQUE ECOL | 04 | 08 | 01 | 01 | 02 | 20 | 21 | 01- | |
4º | P.V.Z. | 04 | 07 | 01 | 01 | 02 | 12 | 17 | 05- | |
5º | ÁGUA VERMELHA | 04 | 03 | 00 | 00 | 04 | 03 | 28 | 25- |
EQUIPES – GRUPO “E” | NJ | PG. | V. | E. | D. | GP. | GC. | SALDO | ||
1º | MERCOSUL REFRATÁRIOS – CLASSIFICADO | 04 | 13 | 03 | 01 | 00 | 15 | 05 | 10+ | |
2º | USISERV USINAGEM GERAL – CLASSIFICADO | 04 | 14 | 03 | 01 | 00 | 22 | 06 | 16+ | |
3º | TORINO F.C. | 04 | 09 | 02 | 00 | 02 | 18 | 09 | 09+ | |
4º | W.R.A. | 04 | 03 | 01 | 00 | 03 | 04 | 23 | 19- | |
5º | FOGUEIRÃO | 04 | 03 | 00 | 00 | 04 | 03 | 17 | 14- |
EQUIPES – GRUPO “F” | NJ | PG. | V. | E. | D. | GP. | GC. | SALDO | ||
1º | PINTE ARTE – CLASSIFICADO | 04 | 12 | 03 | 00 | 01 | 20 | 07 | 13+ | |
2º | SADAN TINTAS - CLASSIFICADO | 04 | 11 | 02 | 01 | 01 | 10 | 09 | 01+ | |
3º | DISA CABEL./R9 REVELAÇÃO | 04 | 09 | 02 | 00 | 02 | 14 | 12 | 02+ | |
4º | VITÓRIA | 04 | 07 | 01 | 01 | 02 | 09 | 13 | 04- | |
5º | CRUZEIRO SERTANEZINO | 04 | 06 | 01 | 00 | 03 | 12 | 24 | 12- |
EQUIPES – GRUPO “G” | NJ | PG. | V. | E. | D. | GP. | GC. | SALDO | ||
1º | FERT SOLO – CLASSIFICADO | 04 | 12 | 03 | 00 | 01 | 19 | 03 | 16+ | |
2º | WALTER BECKER/BAR DO ZEZÉ – CLASSIFICADO | 04 | 12 | 03 | 00 | 01 | 14 | 07 | 07+ | |
3º | CCM KARAZINHO | 04 | 12 | 03 | 00 | 01 | 18 | 08 | 10+ | |
4º | ABC GUIMARÃES | 04 | 03 | 01 | 00 | 03 | 04 | 30 | 26- | |
5º | PLANUSI QUALYTY ABRASIVOS | 04 | 03 | 00 | 00 | 04 | 04 | 11 | 07- |
EQUIPES – GRUPO “H” | NJ | PG. | V. | E. | D. | GP. | GC. | SALDO | ||
1º | SPORT/BAR DO ROMILDO – CLASSIFICADO | 04 | 15 | 04 | 00 | 00 | 17 | 06 | 11+ | |
2º | A.A. FERROVIÁRIA/ZANARA EXP. - CLASSIFICADO | 04 | 12 | 03 | 00 | 01 | 12 | 04 | 08+ | |
3º | INTERNACIONAL | 04 | 09 | 02 | 00 | 02 | 04 | 08 | 04- | |
4º | NORMA TEC/REAL VILLA | 04 | 06 | 01 | 00 | 03 | 05 | 16 | 11- | |
5º | MONT SERVICE | 04 | 03 | 00 | 00 | 04 | 03 | 07 | 04- |
Em 80 Jogo foram marcados 455 gols.
Em 80 Jogo foram distribuídos 279 cartões amarelo, 41 cartões azul e 16 cartões vermelho.
Equipes Disciplina: HBN INFORMÁTICA e SPORT/BAR DO ROMILDO com 04 cartões amarelo.
Artilheiro: JURACI – Equipe: USISERV USINAGEM GERAL com 12 gols.
Defesa menos vazada: Equipe: HBN INFORMÁTICA com 01 gol sofrido.
Gol mais rápido: MURILO RITA – Equipe: USISERV USINAGEM GERAL aos 20 segundos.
ATLETAS, DIRETORES, TÉCNICOS E MASSAGISTAS SUSPENSOS
1. VALDECI NEVES DOS SANTOS – Equipe: C.A. SERTANEZINO/EMBREMAQ – SUSPENSO POR 02 (DUAS) PARTIDAS.
2. DENIS RAFAEL DE SOUZA – Equipe: A.A. FERROVIÁRIA – 3º Cartão Amarelo.
3. JONAS AP. DA SILVA – Equipe: SADAN TINTAS – Suspenso até julgamento.
4. VINICIUS PEDRO DOS SANTOA - MASSAGISTA – Equipe: E.C. MUNIQUE.
5. RODRIGO MIRANDA – Equipe: E.C. MUNIQUE.
6. CLEITON MODESTO – Equipe: MERCOSUL REFRATÁRIOS - 3º Cartão Amarelo.
7. JEAN CARLOS DE OLIVEIRA – Equipe: MARLÚCIO GÁS – Suspenso até julgamento.
8. NILTON CÉSAR DE OLIVEIRA – Equipe: MARLÚCIO GÁS – Suspenso até julgamento.
PRÓXIMOS JOGOS
DATA: 13 DE NOVEMBRO DE 2010
CANINDÉ 03
14:30 HORAS HBN INFORMÁTICA X MARLÚCIO GÁS
15:30 HORAS C.A.SERTANEZINO/EMBREMAQ X E.C. MUNIQUE
CANINDÉ 04
14:30 HORAS USISERV USIN. GERAL X WALTER BECKER/BAR DO ZEZÉ
15:30 HORAS FERT SOLO X MERCOSUL REFRATÁRIOS
DATA: 14 DE NOVEMBRO DE 2010
CANINDÉ 03
08:30 HORAS AMIGOS DO “S”/TKS IND. X AMIGOS DA JÃO
09:30 HORAS IRMÃOS TONIELLO X VIRA COPOS
CANINDÉ 04
08:30 HORAS PINTE ARTE X A.A.FERROVIÁRIA/ZANA EXPRESS
09:30 HORAS SORT/BAR DO ROMILDO X SADAN TINTAS
ILSON PEREIRA DE SOUZA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO
Nenhum comentário:
Postar um comentário