RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO COPA PREFEITO – CATEGORIA MASTER
RESULTADO DA 5ª RODADA REALIZADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2010
UNIÃO | 07 | X | 00 | BOA VISTA |
SERMEDÃO | 00 | X | 02 | S.E. POPULAR |
GRÊMIO SERTANEZINO | 07 | X | 01 | JAMAICA |
VILA PAULISTA | 00 | X | 02 | SERMED |
SAMAMBAIA | 04 | X | 02 | UNIPLASF/BONSUCESSO |
CLASSIFICAÇÃO GERAL
EQUIPES – GRUPO “A” | NJ | PG. | V. | E. | D. | GP. | GC. | SALDO | |
1º | S.E. POPULAR – CLASSIFICADO | 04 | 10 | 02 | 02 | 00 | 06 | 02 | 04+ |
2º | UNIÃO | 04 | 08 | 02 | 01 | 01 | 10 | 03 | 07+ |
3º | SÃO PAULINO | 03 | 05 | 01 | 02 | 00 | 06 | 03 | 03+ |
4º | SERMEDÃO | 04 | 03 | 01 | 00 | 03 | 03 | 09 | 06- |
5º | BOA VISTA | 03 | 01 | 00 | 01 | 02 | 02 | 10 | 08- |
EQUIPES – GRUPO “B” | NJ | PG. | V. | E. | D. | GP. | GC. | SALDO | |
1º | E.C. ALVORADA – CLASSIFICADO | 03 | 09 | 03 | 00 | 00 | 17 | 02 | 15+ |
2º | ESTRELA SOLAR– CLASSIFICADO | 03 | 06 | 02 | 00 | 01 | 07 | 12 | 05+ |
3º | VILA NOVA | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 05 | 05 | 00 |
4º | E.C. 1º DE MAIO | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 | 02 | 13 | 11- |
EQUIPES – GRUPO “C” | NJ | PG. | V. | E. | D. | GP. | GC. | SALDO | |
1º | SAMAMBAIA | 04 | 08 | 02 | 02 | 00 | 13 | 04 | 09+ |
2º | JUVENTUS | 03 | 07 | 02 | 01 | 00 | 07 | 03 | 04+ |
3º | SERMED | 03 | 07 | 01 | 02 | 00 | 05 | 03 | 02+ |
4º | UNIPLASF/BONSUCESSO | 03 | 01 | 00 | 01 | 02 | 06 | 08 | 02- |
5º | VILA PAULISTA | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 12 | 12- |
EQUIPES – GRUPO “D” | NJ | PG. | V. | E. | D. | GP. | GC. | SALDO | |
1º | GRÊMIO SERTANEZINO – CLASSIFICADO | 02 | 06 | 02 | 00 | 00 | 10 | 02 | 08+ |
2º | SECS – CLASSIFICADO | 02 | 04 | 01 | 01 | 00 | 08 | 04 | 04+ |
3º | JAMAICA | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 05 | 12 | 07- |
4º | PLANETA | 03 | 02 | 00 | 01 | 02 | 04 | 10 | 06- |
Em 28 Jogos foram marcados 106 gols.
Em 28 Jogos foram distribuídos 121 cartões amarelo e 13 cartões vermelho.
Artilheiros: VANZELINHA – Equipe: SAMAMBAIA e JOSÉ WILSON – Equipe: JUVENTUS – com 05 gols.
Defesa menos vazada: Equipes: GRÊMIO SERTANEZINO, S.E. POPULAR e E.C. ALVORADA com 02 gol sofrido.
ATLETAS SUSPENSOS PARA A PRÓXIMA RODADA.
1. FABIANO PITZ – Equipe: VILA PAULISTA – 3º cartão amarelo.
2. JOÃO BATISTA VILELA DA COSTA – Equipe: SAMAMABAIA – Suspenso por 03 (três) partidas, conforme Artigo 252 do C.B.J.D (Código Brasileiro de Justiça Desportiva).
ILSON PEREIRA DE SOUZA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO
Nenhum comentário:
Postar um comentário